Heavy Leading Company Limited se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi serye nan ekskavatè sany sy365 nan Lachin. Si w ap ale nan an gwo en dirab sany sy365 Excavator te fè nan peyi Lachin, Byenveni nan jwenn sitasyon pi ba nan faktori nou an. Tout pwodwi Customized yo ak kalite siperyè ak pri ki ba.
Pwodwi Videyo
Sany SY365 Espesifikasyon
| Kategori | Atik paramèt | Espesifikasyon estanda |
|---|---|---|
| Paramèt jeneral | Modèl | SANY SY365 ekskavatè |
| Pwa opere | Apeprè . 36,000 kg (36 tòn) | |
| Kapasite Bokit Estanda | 1.6 ~ 1.8 m³ (Si ou vle: bokit wòch, bokit lou-) | |
| Vitès vwayaj (segondè/ba) | 5.5 / 3.5 km / h | |
| Balanse vitès | 10.6 rpm | |
| Gradeability | 35 degre (70%) | |
| Sistèm pouvwa | Mak motè | ISUZU 6HK1 (oswa Mitsubishi Heavy-motè devwa) |
| Modèl motè | ISUZU 6HK1-XDHAG-01 | |
| Pouvwa motè | 212 kW / 2000 rpm (Apeprè . 285 HP) | |
| Deplasman motè | 7.79 L | |
| Estanda Emisyon | Lachin III / Lachin IV / Opsyon ekspòtasyon: Tier 3 oswa Euro 3 | |
| Sistèm idwolik | Kalite ponp prensipal | Doub varyab ponp piston axial (Gwo deplasman Kawasaki / Rexroth teknoloji) |
| Prensipal Presyon Sekou | 34.3 MPa | |
| Prensipal ponp maksimòm koule | 2 × 280 L/min | |
| Balanse motè | Motè piston axial | |
| Chèchè ak vwayaj | Track longè total | Apeprè . 4, 620 mm |
| Track kalib | Apeprè . 2, 740 mm | |
| Track Lajè soulye | 600 mm (soulye tras ki rezistan-louve) | |
| Track woulèt (pa bò) | 9 | |
| Woulo Carrier (pou chak bò) | 2 | |
| Range travay | Max. Fouye Reyon | 10,970 mm (Apeprè . 11 m) |
| Max. Fouye pwofondè | 6,950 mm (Apeprè . 7 m) | |
| Max. Fouye Wotè | 10,110 mm (Apeprè . 10.1 m) | |
| Max. Depoulman Wotè | 7,200 mm (Apeprè . 7.2 m) | |
| Fòs fouye (bra/bokit) | 120 kN / 220 kN (segondè fòs levasyon, apwopriye pou wòch difisil) | |
| Kabinè ak tank | Cab | Gwo twati ROPS taksi, ak A/C, vizibilite lajè |
| Kapasite tank gaz | Apeprè . 550 Lit | |
| Kapasite tank idwolik lwil oliv | Apeprè . 300 Lit | |
| Kapasite lwil motè | Apeprè . 35 Lit |
Pwodwi Aplikasyon
LaSANY SY365 ekskavatèse souvan itilize nan aplikasyon sa yo:
Min ouvri-twou: retire dirèk tè tè a ak ekstraksyon divès minre.
Gwo-enfrastrikti ak pwojè konsèvasyon dlo: Ekskavasyon ak ranblaj ki enplike gwo kantite travay tè.
Pwojè ibanizasyon nan Lafrik ak Azi Sidès: Gwo-nivellasyon sit ak fouyman fondasyon.
Gwo-demolisyon bilding ak manyen fatra: demolisyon plant endistriyèl ki aje oswa bilding ki wo-.
Gwo-dragaj pò/vwa navigab yo ak règleman sou kanal rivyè yo: Ekskavasyon ak retire limon, sab, ak gravye, ansanm ak travay tè ak wòch pou fondasyon yo.
Lis opsyon personnalisation
| Non. | Kategori personnalisation | Si ou vle konfigirasyon / personnalisation atik |
|---|---|---|
| 1 | Travay atachman | Wòch gwo-bokit (1.6 m³) |
| 2 | Bokit travay tè jeneral (1.8 m³ - 2.0 m³) | |
| 3 | Bokit lajè / ki reziste - | |
| 4 | kanalizasyon idwolik | Enstale tiyo mato brekè (liy mato idwolik) |
| 5 | Enstale tiyo idwolik taye / grappler | |
| 6 | Kouple rapid / Attelage rapid | |
| 7 | Chèchè ak vwayaj | Pi laj soulye tras (700mm / 800mm) |
| 8 | Gwo -chenn klas min / woulèt tras | |
| 9 | Enstale gad tras / kouvèti chèn | |
| 10 | Adaptabilite anviwònman an | Enstale turbo pre-netwayaj (filtè dezè) |
| 11 | Enstale sistèm prechofaj motè -fè frèt | |
| 12 | Enstale gad pwoteksyon anlè kabin an kont-kraze | |
| 13 | Upgrade ak radyatè ki reziste -tanperati | |
| 14 | Aparans & Branding | Koulè kò Customized & penti |
| 15 | Customized angle / arab / franse decals ak logo | |
| 16 | Ekspòtasyon lojistik | Demonte boom / bra pou anbake (frape desann) |
| 17 | Demonte taksi pou anbake veso |
Revizyon Kliyan

Foto Kliyan

Foto chajman aktyèl yo

Baj popilè: Sany sy365 Excavator, Lachin Sany Sy365 Excavator manifaktirè, faktori
